Tariffe
Tariffe Pay and Play 2024 | Convenzione ospiti San Domenico Hotels 2024 | |
---|---|---|
Green fee Super-High season* 18 buche | € 150 | € 105 |
Green fee High season* 18 buche | € 130 | € 95 |
Green fee Middle season* 18 buche | € 110 | € 80 |
Green fee Low season* 18 buche | € 95 | € 65 |
Noleggio Golf Car 18 buche | € 55 | € 55 |
Noleggio sacca 18 buche | € 50 | € 40 |
Ingresso campo pratica (incluso palline) | € 25 | € 25 |
Carrello a mano 18 buche | gratuito | gratuito |
Carrello a mano 9 buche | gratuito | gratuito |
Carrello elettrico 18 buche | € 25 | € 25 |
Carrello elettrico 9 buche | € 15 | € 15 |
Green fee Super-High season* 9 buche | € 80 | € 60 |
Green fee High season* 9 buche | € 70 | € 55 |
Green fee Middle season* 9 buche | € 60 | € 50 |
Green fee Low season* 9 buche | € 50 | € 45 |
Noleggio Golf Car 9 buche | € 30 | € 30 |
Noleggio sacca 9 buche | € 30 | € 25 |
- Super-High season dal 01.08 – 31.8
- High Season 01.5 – 31.7, 01.9 – 31.10
- Middle Season 01.1 – 6.1, 24.3 – 30-4, 01.11 – 30.11 – 23.12 – 31.12
- Low Season 7.1 – 23.3, 01.12 – 22.12
L’accesso al DRIVING RANGE è consentito SOLO a coloro che PRATICANO.
L’accesso in CAMPO è consentito solo ai possessori di un EGA Handicap, o equivalente di altra Federazione riconosciuta, di massimo 36.
L’ingresso è consentito SOLO in tenuta decorosa (pantaloni, bermuda e polo).
NON E’ CONSENTITO entrare in blue jeans, shorts, canottiere e qualsiasi tipo di abbigliamento succinto.
In Club House possono essere introdotti solo animali di piccola taglia, non è consentito praticare o passeggiare sul campo con loro.